Naumen ITAM —
ИнфраМенеджер объединяет ITAM и
Naumen ITAM —
ИнфраМенеджер объединяет ITAM и
При выборе между решениями важно учитывать не только набор функций, но и архитектуру вашего
Перед выбором
Единый реестр оборудования, ПО, лицензий, договоров и связанных данных
Связность данных — активы, сервисы, конфигурационные единицы, другие объекты
От планирования и закупки до эксплуатации, обслуживания и списания актива
Получение актуальных и полных данных об инфраструктуре из систем обнаружения и других источников
Контроль соответствия приобретенных лицензий фактическому использованию ПО и выявление рисков
Учет стоимости, амортизация, расчет совокупной стоимости владения по каждому активу
Настройка форм и процессов без разработчиков с помощью
Выделили 9 критериев, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящее решение для своей
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Готовые процессы для управления жизненным циклом (ЖЦ) активов | Для планирования, закупки, приемки, хранения, эксплуатации, вывода из эксплуатации | Для имущественных операций, регламентных работ, инвентаризации, складского учета |
| Гибкая настройка маршрутов и согласований | Да | Да |
| Уровень детализации процессов | Высокий. Глубокая детализация всех этапов ЖЦ активов, включая управление контрактами и финансовый учет | Стандартный. Решение встроено в более широкую ITSM-платформу, где управление активами является одним из модулей |
| Объекты учета на этапе ЖЦ | Оборудование, ПО, лицензии, договоры, материально-ответственные лица, связи между активами | Оборудование, комплектующие, расходные материалы, ограниченный список лицензий на ПО |
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Модуль автодискаверинга | Да, отдельное решение | Да, встроенный |
| Количество готовых коннекторов | Kaspersky, SCCM, GLPI, OCS, AIDA, Naumen NM, Dr.Web | MS SCCM, «Инферит ИТМен» |
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Каталог ПО «из коробки» | 18 000+ продуктов, 1 500+ вендоров, автообновление | Заполняется вручную и через автоинвентаризацию |
| Количество лицензионных метрик | 114 | 15 |
| Compliance-отчеты | Да, в разрезе подразделений | Частично |
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Учет договоров, бюджетов и лимитов | Да | Частично |
| Расчет TCO и аллокация затрат | Да | Частично |
| Построение ресурсно-финансовой модели | Да | Нет |
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Интеграция с CMDB | Да | Да |
| Связи между активами | Поддерживаются через общую модель данных | Поддерживаются через общую модель данных, ведение кабельного журнала |
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Интеграция с Service Desk | Да, в единой системе | Да, в единой системе |
| REST/SOAP API | Да | Частично |
| Универсальный импорт данных | Да (XLSX/CSV/XML/JSON/SQL) | Частично |
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Реализованные ITAM/SAM-проекты | 50+ | Неизвестно |
| Крупные клиенты (30 000+ сотрудников) | Да | Нет |
| Подтверждение работы под высокими нагрузками | Есть | Нет |
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Включение ПО в реестр Минцифры | Да | Да |
| Сертификация ФСТЭК | Да | Нет |
| Черные и белые списки ПО | Да | Да |
| Критерий | Naumen ITAM | ИнфраМенеджер |
|---|---|---|
| Тип лицензирования | Бессрочно, подписка | Бессрочно |
| Самостоятельная кастомизация заказчиком | Высокие возможности | Средние возможности |
| Требования к установке (ОС / СУБД) | Windows, Linux / MS SQL, Oracle, PostgreSQL | Windows, Linux / MS SQL, PostgreSQL |

Вывод комплексной аналитики по

Схема зависимостей в ИнфраМенеджер
Naumen ITAM — специализированное
Для крупного бизнеса больше подходит Naumen ITAM. Решение дает возможность глубоко кастомизировать
Да, в Naumen ITAM есть полноценный модуль SAM для учета лицензий по типам и метрикам, контроля сроков, автоматической обработки данных из систем дискаверинга и отчетности по лицензионному соответствию.
Да, Naumen ITAM бесшовно интегрируется с Naumen Service Desk в рамках единой экосистемы. Это позволяет, например, обрабатывать заявки на выдачу оборудования или установку ПО через единый сервисный портал.
Да, Naumen ITAM можно использовать как самостоятельное решение для управления
Готового универсального мигратора нет. Перенос данных возможен через API и штатные механизмы импорта Naumen ITAM. Состав и сценарий миграции определяются после анализа структуры исходных данных.
Стоимость формируется индивидуально в зависимости от объема