Naumen ITAM — система управления
SimpleOne ITAM — решение для централизованного учета
Naumen ITAM — система управления
SimpleOne ITAM — решение для централизованного учета
Оба решения автоматизируют управление
SimpleOne ITAM работает с PostgreSQL, поэтому впишется в инфраструктуру, где эта СУБД уже используется и выступает стандартом для
Если компания закрывает базовые задачи (поддержка жизненного цикла, инвентаризация), возможностей SimpleOne ITAM хватит.
Модуль ITAM будет быстрее внедрить в
При выборе
| Если вам необходимо… | Рекомендуем Naumen ITAM |
|---|---|
| Контролировать лицензии и выявлять дефицит или избыток | + |
| Проверять соответствие использования ПО условиям лицензирования | + |
|
Автоматизировать сбор данных об |
+ |
| Связывать данные об активах с затратами и рассчитывать TCO | + |
|
Формировать |
+ |
| Интегрировать ITAM с Service Desk и другими корпоративными системами | + |

Аналитика бюджета по ИТ-активам в Naumen ITAM
Продукты решают схожие задачи, но отличаются подходом к управлению
| Критерий | Naumen ITAM | SimpleOne ITAM |
|---|---|---|
| Модуль автодискаверинга | Да, есть отдельное решение Naumen Network Manager | Нет |
| Готовые коннекторы к системам дискаверинга | Kaspersky Security Center, MS SCCM, GLPI, OCS Inventory, AIDA, Naumen Network Manager, Dr.Web | Open-AudIT Community |
| Поддержка штрихкодов, QR, ТСД | Да | Частично |
| Мобильный клиент для инвентаризации | Да | Нет |
| Критерий | Naumen ITAM | SimpleOne ITAM |
|---|---|---|
| Каталог ПО «из коробки» | 18 000+ продуктов, 1 500+ вендоров | Нет, формируется вручную |
| Распознаваемых российских вендоров | 200+ | Нет |
| Автообновление каталога вендором | Да | Нет |
| Лицензионные метрики в системе | 114 (device, user, core + доп.) | Не подтверждено |
| Учет прав downgrade (upgrade) и второго использования | Да | Нет |
| Compliance-отчетность по лицензиям | Да, в разрезе подразделений | Нет |
| Критерий | Naumen ITAM | SimpleOne ITAM |
|---|---|---|
| Сертификат ФСТЭК | Платформа Naumen SMP — № 5044, 4 уровень доверия, до 2031 года | Нет |
| Реестр российского ПО | Да | Да |
| Требования к СУБД | MS SQL, Oracle, PostgreSQL | PostgreSQL |
| Черные и белые списки ПО | Да | Нет |
| Мультивалютность, курсы ЦБ РФ | Да | Нет |
| Критерий | Naumen ITAM | SimpleOne ITAM |
|---|---|---|
|
Лет на рынке |
25 | 7 |
| Реализованных ITAM/SAM-проектов | 50+ | 1 публичный кейс |
| Клиенты с инфраструктурой от 30 000 сотрудников | Да | Публичные кейсы не найдены |
| Подтвержденный масштаб внедрений | Кейсы более 2 млн конфигурационных единиц, до 22 внешних систем, 145 подключенных систем мониторинга, одновременная работа 1500+ специалистов | Не подтверждено |
| Критерий | Naumen ITAM | SimpleOne ITAM |
|---|---|---|
| Интеграция с Service Desk в единой платформе | Да | Да |
| Интеграция с CMDB | Да | Да |
| Универсальный импорт (XLSX/CSV/XML/JSON/SQL) | Да | Частично |
| REST API | Да | Да |
| SOAP API | Да | Нет |
| Критерий | Naumen ITAM | SimpleOne ITAM |
|---|---|---|
| Ролевая модель | Да | Да |
| Гибкая настройка ролей | Да | Да |
| Группы пользователей | Да | Да |
| Разграничение по оргструктуре | Да | Да |
| Детализация прав доступа | По ролям, типам активов, расположению | Через ACL с детальной настройкой прав доступа |
| Критерий | Naumen ITAM | SimpleOne ITAM |
|---|---|---|
| Модель лицензирования | Бессрочная лицензия + подписка | Подписка |
| Стоимость входа | Индивидуально, под проект заказчика | Открытых тарифов не найдено |
Naumen ITAM поддерживает импорт данных и интеграцию с внешними системами, поэтому перенос можно реализовать через API или механизмы импорта. Конкретный способ и объем миграции согласовываются с вендором.
Сертификат ФСТЭК России № 5044 выдан платформе Naumen Service Management Platform 18 февраля 2026 года, имеет
Naumen ITAM сопоставляет данные об установленном ПО с информацией о приобретенных лицензиях и условиях их использования. Система показывает, сколько лицензий доступно и сколько из них задействуется, а также выявляет дефицит или избыток лицензий. Это позволяет оценить соответствие фактического использования ПО условиям лицензирования.
Стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от конфигурации и условий использования. Лицензирование включает серверную лицензию и пользовательские лицензии, которые могут быть именными или конкурентными.
Да. Naumen ITAM лицензируется как самостоятельный продукт и не требует обязательного приобретения Naumen Service Desk.