Программно-аппаратные требования к серверам и рабочим станциям указаны для типового проекта внедрения Naumen DMS:
| Компоненты | Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация |
| Операционная система | Microsoft Windows Server 2000/2003; RedHat Enterprise Linux 3/4 ; Fedora Core 3/4; SUSE Linux Enterprise Server; Alt Linux 2.4 и выше. | Microsoft Windows Server 2003; Linux RedHat 9.0 и выше; Alt Linux 2.4 и выше. |
| Сервер приложений | на платформе J2EE1.4 либо J2EE5 | Apache Tomcat 5.x; JBoss Application Server. |
| СУБД | Любая реляционная СУБД, поддерживающая язык запросов SQL/92 и протокол доступа к данным JDBC | Oracle (9.x и выше); PosgreSQL (7.х и выше). |
| Компоненты | Сервер приложений | Сервер баз данных |
| Процессоры | 2 x Intel Xeon 3ГГц (или более) | |
| Оперативная память |
DDR II, 2x2Гб или 4x1Гб, 533МГц
либо DDR I (dual channel) 4x1Гб, 400 МГц | |
| Дисковые накопители | SATA | массив RAID5 на дисках SATA(2) суммарным рабочим объемом 1 |
| Системная плата | набор микросхем Intel | |
| Сетевые карты | 2 x Intel 1000 Мбит/сек | |
| Компоненты | Минимальная конфигурация | Рекомендуемая конфигурация |
| Процессор |
Intel Pentium III 800 МГц |
Intel Pentium IV 1500 МГц |
| Оперативная память |
128 Мб |
256 Мб |
| Пропускная способность канала связи с сервером |
1 Мбитс/с |
100 Мбит/с |
| Web-браузер |
Microsoft Internet Explorer 8.0 и выше; | |
Канал между сервером приложений и сервером баз данных должен обеспечивать пропускную способность 1 Гбит/с.
При использовании Naumen DMS вместе с сервером служб каталогов (Active Directory, openLDAP) и сервером электронной почты пропускная способность канала между сервером приложений и данными серверами должна составлять от 10 Мбит/с до 100 Мбит/с.